Mérettáblázat
Mezek: Válogatott, MAC, DAB, Szeged


.jpg)
Mezek: Válogatott (2017, 2016, Lengyel-Magyar), UTE, Csíkszereda, Fehérvár AV19
MÉRET (CM) | S | M | L | XL | XXL |
---|
SZÉLESSÉG (A) | 60 | 65 | 69 | 73 | 76 |
---|
HOSSZ (B) | 74 | 78 | 80 | 83 | 86 |
---|
UJJHOSSZ (C) | 71 | 79 | 75 | 77 | 79 |
---|
Mezek: DVTK (az ujjhosszt a varrástól mérjük)
MÉRET (CM) | S | M | L | XL | XXL |
---|
SZÉLESSÉG (A) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
---|
HOSSZ (B) | 70 | 75 | 75 | 85 | 85 |
---|
UJJHOSSZ (C) | 45 | 49 | 51 | 51 | 53 |
---|
Mezek: FTC (2019)
MÉRET (CM) | 0. | 1. | 2. | 3. (XS) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|
SZÉLESSÉG (A) | 50 | 51 | 54 | 58 | 60 | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 |
---|
HOSSZ (B) | 55 | 60 | 65 | 67 | 70 | 76 | 79 | 82 | 85 | 89 |
---|
UJJHOSSZ (C) | 50 | 55 | 60 | 65 | 71 | 74 | 77 | 81 | 84 | 87 |
---|
AJÁNLOTT TESTMAGASSÁG | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 164- | 180- | 180- | 180- | 180- |
---|
Férfipóló
MÉRET (CM) | S | M | L | XL | XXL |
---|
SZÉLESSÉG | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 |
---|
HOSSZ | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 |
---|
Női póló
MÉRET (CM) | S | M | L | XL | XXL |
---|
SZÉLESSÉG | 41 | 43 | 46 | - | - |
---|
HOSSZ | 62 | 65 | 67 | - | - |
---|
Kapucnis pulóver
MÉRET (CM) | S | M | L | XL | XXL |
---|
SZÉLESSÉG | 51 | 55 | 61 | 66 | 71 |
---|
HOSSZ | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 |
---|
Kapucnis pulóver gyerekméret
