Mérettáblázat
Mezek: BJA, DAB, Szeged, Vasas
Játékos mezek: FTC
MÉRET (CM) | Baby XXS (0-1 éves) | Baby XS (1-2 éves) | Baby (2-4 éves) | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL (kapus) |
---|
SZÉLESSÉG (cm) | 20 | 32 | 36 | 42 | 45 | 49 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
---|
HOSSZÚSÁG (cm) | 30 | 36 | 43 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 |
---|
UJJHOSSZ (cm) | 15 | 17 | 20 | 27 | 33 | 36 | 45 | 49 | 51 | 51 | 53 | 53 |
---|
Szurkolói mezek: FTC, UTE
MÉRET (CM) | Gy1 | Gy2 | Gy3 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
MELLSZÉLESSÉG (A) | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 | 69 | 73 | 76 | 87 |
---|
TESTHOSSZ (B) | 50 | 59 | 68 | 71 | 74 | 78 | 80 | 83 | 86 | 86 |
---|
UJJHOSSZ (C) | 45 | 54 | 58 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 79 |
---|
Mezek: DVTK (az ujjhosszt a varrástól mérjük)
MÉRET (CM) | S | M | L | XL | XXL |
---|
SZÉLESSÉG (A) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
---|
HOSSZ (B) | 70 | 75 | 75 | 85 | 85 |
---|
UJJHOSSZ (C) | 45 | 49 | 51 | 51 | 53 |
---|
Férfipóló
MÉRET (CM) | S | M | L | XL | XXL |
---|
SZÉLESSÉG | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 |
---|
HOSSZ | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 |
---|
Női póló
MÉRET (CM) | S | M | L | XL | XXL |
---|
SZÉLESSÉG | 41 | 43 | 46 | - | - |
---|
HOSSZ | 62 | 65 | 67 | - | - |
---|
Kapucnis pulóver
MÉRET (CM) | S | M | L | XL | XXL |
---|
SZÉLESSÉG | 51 | 55 | 61 | 66 | 71 |
---|
HOSSZ | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 |
---|
Kapucnis pulóver gyerekméret